Very high resolution 8-bit aerial imagery is acquired with Leica ADS100 and Leica DMC III large-format digital airborne sensors daily in some parts of North America and Europe. See more on the marketplace.
The coverage map of Hexagon Aerial — North America 15 cm
The coverage map of Hexagon Aerial — Europe 30 cm
The coverage map of Hexagon Aerial — North America 30 cm
Data product | Spectral bands combination |
---|---|
Hexagon Aerial — North America 15 cm | 3-band: multispectral (RGB) |
Hexagon Aerial — Europe 30 cm | 3-band: multispectral (RGB) |
Hexagon Aerial — North America 30 cm | 3-band: multispectral (RGB) |
Specification | Description |
---|---|
Provider | Hexagon |
Collection type | Catalog |
Product type | Optical |
System type | Aerial |
Specification | Description |
---|---|
Resolution | Product-dependent:
|
Bit depth per pixel | 8-bit |
Delivery format | A ZIP file containing the following files:
|
Masks | Transparency |
NoData value | 0 |
Specification | Description |
---|---|
Acquisition mode | Mono |
Catalog refresh rate | Variable |
Specification | Description |
---|---|
Spectral bands |
|
Specification | Description |
---|---|
Coordinate reference system | Projected-WGS84 |
Positional accuracy | 2.6 m CE90 absolute |
Specification | Description |
---|---|
Limitations | Input: AOI up to 50 km2 (maximum bounding area: 1,000 km2) Availability:
Output: AOI-clipped imagery |
Minimum charge | Europe 30 cm: As per 7 km2 North America 15 cm: As per 10 km2 North America 30 cm: As per 17 km2 |
Data product | Type | Name and ID | Collection name |
---|---|---|---|
Hexagon Aerial — North America 15 cm | Catalog | Name: ID: | hexagon-na-15cm |
Hexagon Aerial — Europe 30 cm | Catalog | Name: ID: | hexagon-eu-30cm |
Hexagon Aerial — North America 30 cm | Catalog | Name: ID: | hexagon-na-30cm |