Optical satellite imagery
Collection | Input | Coverage | AOI size | Width and length | Scene size |
---|---|---|---|---|---|
AxelGlobe | AOI | Global | From 100 km2 | Up to 1,000 km long | AOI-clipped imagery |
Beijing-3A | AOI | Global | From 100 km2 | From 5 km wide | AOI-clipped imagery |
Beijing-3B | AOI | Global | From 100 km2 | From 5 km wide | AOI-clipped imagery |
BlackSky | POI | Global | − | − | From 26 km2 to 33 km2 |
EROS-B | AOI | Global | From 50 km2 | − | Basic: 7×7 km Stereo: 7×21 km Triplet: stereo + 7×14 km |
EROS-C | AOI | Global | From 100 km2 | − | Basic: 12.5×12.5 km Stereo: 12.5×24 km Triplet: stereo + 12.5×24 km |
KOMPSAT-3 | AOI | Global | From 100 km2 | Mono: from 5 km wide Stereo: from 10 km wide | AOI-clipped imagery |
KOMPSAT-3A | AOI | Global | From 100 km2 | Mono: from 5 km wide Stereo: from 10 km wide | AOI-clipped imagery |
Pléiades | AOI | Global | For one-off tasking: from 100 km2 For ≥ 5 revisits: from 50 km2 | From 5 km wide | AOI-clipped imagery |
Pléiades Neo | AOI | Global | From 100 km2 | From 5 km wide | AOI-clipped imagery |
Satellogic | AOI POI | Global | From 50 km2 | − | AOI input: AOI-clipped imagery POI input: 5 × 10 km |
SPOT | AOI | Global | For one-off tasking: from 500 km2 For ≥ 5 revisits: from 250 km2 | From 15 km wide | AOI-clipped imagery |
TripleSat | AOI | Global | From 100 km2 | From 5 km wide | AOI-clipped imagery |
Vision-1 | AOI | Global | From 100 km2 | From 5 km wide | AOI-clipped imagery |
Optical aerial imagery
Collection | Input | Coverage | AOI size | Scene size |
---|---|---|---|---|
Near Space Labs | AOI | USA | From 20 km2 | 10 cm resolution: 0.4×0.33 km 30 cm resolution: 1.4×1 km |
SAR satellite imagery
Collection | Input | Coverage | Scene size |
---|---|---|---|
Capella Space | AOI | Global | Spotlight: 5×5 km Sliding Spotlight: from 5×10 km to 5×50 km Stripmap: from 5×20 km to 5×200 km |
ICEYE | AOI | Global | Spot: 5×5 km Strip: from 30×50 km to 30×500 km Scan: from 100×100 km to 100×500 km Spot Extended Area: 15×15 km |
KOMPSAT-5 | AOI | Global | Spotlight: 5×5 km Stripmap: up to 840×30 km ScanSAR: up to 840×100 km |
TerraSAR-X | AOI | Global | SpotLight: 10×10 km Staring SpotLight: 4×3.7 km Stripmap: from 30×50 km to 30×1650 km ScanSAR: from 100×150 km to 100×1650 km Wide ScanSAR: from 270×200 km to 270×1500 km High Resolution SpotLight: 10×5 km High Resolution SpotLight 300 MHz: 10×5 km |